デイサービス料金表
デイサービス料金表
(令和6年6月改定)
◆ケアセンター草の家(通所介護)
〜サービス料金表[通所]〜
要介護
(1)介護保険給付対象内サービス (1単位=10.14円)
サービス名 | 単位 | 介護報酬単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
通常規模型通所介護費 7時間以上8時間未満 (一日ご利用) |
要介護1 | 1日 | 658単位 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 |
要介護2 | 1日 | 777単位 | 787円 | 1,575円 | 2,363円 | |
要介護3 | 1日 | 900単位 | 912円 | 1,825円 | 2,737円 | |
要介護4 | 1日 | 1,023単位 | 1,037円 | 2,074円 | 3,111円 | |
要介護5 | 1日 | 1,148単位 | 1,164円 | 2,328円 | 3,492円 | |
通常規模型通所介護費 4時間以上5時間未満 (半日ご利用) |
要介護1 | 1日 | 388単位 | 393円 | 786円 | 1,180円 |
要介護2 | 1日 | 444単位 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
要介護3 | 1日 | 502単位 | 509円 | 1,018円 | 1,527円 | |
要介護4 | 1日 | 560単位 | 567円 | 1,135円 | 1,703円 | |
要介護5 | 1日 | 617単位 | 625円 | 1,251円 | 1,876円 | |
入浴介助加算 | 1回 | 40単位 | 40円 | 81円 | 121円 | |
同一建物居住(利用)減算 | 1日 | -94単位 | -95円 | -190円 | -285円 | |
送迎減算(片道) | 1回 | -47単位 | -47円 | -95円 | -142円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月 | 上記サービス費の1ヶ月の総単位数の9% |
※本人負担額は、上記の単位によるサービス費の1割・2割又は3割の額(介護保険負担割合賞の入所者負担の割合による)
(2)介護保険給付対象外サービス(希望により提供)サービス名 | 単位 | 単価 | 備考 | |
送迎費 (通常の実施地域以外) |
片道5Km未満 | 1回 | 500円 | |
片道5Km以上は1Km増すごとに | 1回 | 100円 | ||
食費 | 昼食 | 1食 | 731円 | |
夕食 | 1食 | 580円 | 延長サービス時 | |
おやつ | 1食 | 66円 | ||
理美容代 | 1回 | 1,600円 | (実費) | |
レクレーション材料費 | 1回 | 実費 | ||
おむつ代 | 紙おむつ | 1枚 | 120円 | |
リハビリパンツ | 1枚 | 100円 | ||
尿取りパット | 1枚 | 20円 | ||
キャンセル料 | 利用日の前日連絡の場合 | 1日 | 通所介護自己負担相当額の50% | |
利用日の当日連絡の場合 | 1日 | 通所介護自己負担相当額の100% |
◆ケアセンター草の家(第1号通所事業)
〜利用料金表[通所]〜
要支援
(1)介護保険給付対象内サービス (1単位=10円)
サービス名 | 単位 | 単価 | 備考 | |
要支援1 | 1月 | 1,672単位 | ||
要支援2 | 1月 | 3,428単位 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)要支援1 | 1月 | 24単位 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)要支援2 | 1月 | 48単位 | ||
同一建物減算1 要支援1 | 1月 | - 376単位 | ||
同一建物減算1 要支援2 | 1月 | - 752単位 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 上記サービス費の1ヶ月の総単位数の1000分の59の単位 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月 | 上記サービス費の1ヶ月の総単位数の1000分の10の単位 |
※本人負担額は、上記の単位によるサービス費の1割・2割又は3割の額(介護保険負担割合賞の入所者負担の割合による)
(2)介護保険給付対象外サービス(希望により提供)
サービス名 | 単位 | 単価 | 備考 | |
送迎費 (通常の実施地域以外) | 片道5Km未満 | 1回 | 500円 | |
片道5Km以上は1Km増すごとに | 1回 | 100円 | ||
食費 | 昼食 | 1食 | 662円 | |
夕食 | 1食 | 580円 | 延長サービス時 | |
おやつ | 1食 | 55円 | ||
理美容代 | 1回 | 1,600円 | (実費) | |
レクレーション材料費 | 1回 | 実費 | ||
おむつ代 | 紙おむつ | 1枚 | 120円 | |
リハビリパンツ | 1枚 | 100円 | ||
尿取りパット | 1枚 | 20円 | ||
延長サービス料 | 最初の30分まで | 1回 | 520円 | サービス時間が8時間以上の時 |
以後30分ごとに | 1回 | 520円 | ||
キャンセル料 | 利用日の前日連絡の場合 | 1日 | 通所介護自己負担相当額の50% | |
利用日の当日連絡の場合 | 1日 | 通所介護自己負担相当額の100% |