デイサービス料金表
デイサービス料金表
(令和7年4月改定)
◆ケアセンター草の家(地域密着型通所介護)
〜サービス料金表[通所]〜
要介護
(1)介護保険給付対象内サービス (1単位=10.14円)
サービス名 | 対象 | 単位 | 介護報酬単位数 | 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
地域密着型 通所介護費(7~8時間未満) | 要介護1 | 1日 | 753 単位 | 764 | 1,527 | 2,291 |
要介護2 | 〃 | 890 単位 | 903 | 1,805 | 2,708 | |
要介護3 | 〃 | 1,032 単位 | 1,047 | 2,093 | 3,140 | |
要介護4 | 〃 | 1,172 単位 | 1,189 | 2,377 | 3,566 | |
要介護5 | 〃 | 1,312 単位 | 1,331 | 2,661 | 3,991 | |
地域密着型 通所介護費(4~5時間未満) | 要介護1 | 1日 | 436 単位 | 443 | 885 | 1,327 |
要介護2 | 〃 | 501 単位 | 508 | 1,016 | 1,524 | |
要介護3 | 〃 | 566 単位 | 574 | 1,148 | 1,722 | |
要介護4 | 〃 | 629 単位 | 638 | 1,276 | 1,914 | |
要介護5 | 〃 | 695 単位 | 705 | 1,410 | 2,115 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 1回 | 40 単位 | 41 | 81 | 122 | |
同一建物居住(利用)減算 | 1日 | -94 単位 | -96 | -191 | -286 | |
送迎減算(片道) | 1回 | -47 単位 | -48 | -96 | -143 | |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 上記サービス費の1ヵ月の総単位数の9% |
※本人負担額は、上記の単位によるサービス費の1割・2割又は3割の額(介護保険負担割合賞の入所者負担の割合による)
(2)介護保険給付対象外サービス(希望により提供)サービス名 | 単位 | 単価 | 備考 | |
送迎費 (通常の実施地域以外) |
片道5Km未満 | 1回 | 500円 | |
片道5Km以上は1Km増すごとに | 1回 | 100円 | ||
食費 | 昼食 | 1食 | 753円 | |
夕食 | 1食 | 639円 | 延長サービス時 | |
おやつ | 1食 | 66円 | ||
理美容代 | 1回 | 1,700円 | (実費) | |
レクレーション材料費 | 1回 | 実費 | ||
おむつ代 | 紙おむつ | 1枚 | 120円 | |
リハビリパンツ | 1枚 | 100円 | ||
尿取りパット | 1枚 | 20円 | ||
キャンセル料 | 利用日の前日連絡の場合 | 1日 | 通所介護自己負担相当額の50% | |
利用日の当日連絡の場合 | 1日 | 通所介護自己負担相当額の100% |
◆ケアセンター草の家(介護予防・日常生活支援総合事業)
〜利用料金表[通所]〜
要支援
(1)介護保険給付対象内サービス (1単位=10.14円)
※下記は南足柄市(1単位=10.14)にて計算されています
サービス名 | 単位 | 介護報酬単位数 | 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合事業通所型 | 要支援1 | 1月 | 1,798 単位 | 1,823 | 3,646 | 5,469 |
要支援2 | 〃 | 3,621 単位 | 3,671 | 7,343 | 11,015 | |
要支援1 | 1日 | 436 単位 | 442 | 884 | 1,326 | |
要支援2 | 〃 | 447 単位 | 453 | 906 | 1,359 | |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1月 | 上記サービス費の1ヵ月の総単位数の9% |
(2)介護保険給付対象外サービス(希望により提供)
サービス名 | 単位 | 単価 | 備考 | |
送迎費 (通常の実施地域以外) | 片道5Km未満 | 1回 | 500円 | |
片道5Km以上は1Km増すごとに | 1回 | 100円 | ||
食費 | 昼食 | 1食 | 753円 | |
夕食 | 1食 | 580円 | 延長サービス時 | |
おやつ | 1食 | 55円 | ||
理美容代 | 1回 | 1,700円 | (実費) | |
レクレーション材料費 | 1回 | 実費 | ||
おむつ代 | 紙おむつ | 1枚 | 120円 | |
リハビリパンツ | 1枚 | 100円 | ||
尿取りパット | 1枚 | 20円 | ||
延長サービス料 | 最初の30分まで | 1回 | 520円 | サービス時間が8時間以上の時 |
以後30分ごとに | 1回 | 520円 | ||
キャンセル料 | 利用日の前日連絡の場合 | 1日 | 通所介護自己負担相当額の50% | |
利用日の当日連絡の場合 | 1日 | 通所介護自己負担相当額の100% |