軽費老人ホーム 利用料金
a
軽費老人ホーム利用料金(1ヶ月あたり)
〜利用料金表[軽費]〜
1.ご利用料金
【軽費老人ホーム「草の家」階層区分別料金表】(月額)
対象収入による階層区分 | 本人からの事務費徴収額 (月額) | 事務費+生活費 (52,780円) | |
1 | 1,500,000円以下(夫婦) | 7,000円 | 59,780円 |
1,500,000円以下 | 10,000円 | 62,780円 | |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,100円 | 65,880円 |
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,100円 | 68,880円 |
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,100円 | 71,880円 |
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,200円 | 74,980円 |
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,300円 | 78,080円 |
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,300円 | 83,080円 |
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,400円 | 88,180円 |
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,500円 | 93,280円 |
10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,600円 | 98,380円 |
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,600円 | 103,380円 |
12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,700円 | 110,480円 |
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 64,800円 | 117,580円 |
14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 71,900円 | 124,680円 |
15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 79,000円 | 131,780円 |
16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 86,100円 | 138,880円 |
17 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 94,200円 | 146,980円 |
18 | 3,100,001円〜3,200,000円 | 102,400円 | 155,180円 |
19 | 3,200,001円〜3,300,000円 | 110,400円 | 163,180円 |
20 | 3,300,001円〜3,400,000円 | 118,500円 | 171,280円 |
21 | 3,400,001円以上 | 全額 | 〃 |
◎その他徴収額
1.冬季加算(暖房費)11月~3月(5か月) 2,070円/月
2.居室内で使用する電気料金(22円/kw)
3.理美容代(理美容をご利用する場合は直接業者へお支払い下さい。)
4.備品等の破損において、利用者自身の責任に帰する場合の修理費用。
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として設定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入居者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 対象収入及び必要経費については、「老人保護措置の費用徴収基準の取扱いについて」(平成18年1月24日老計発第0124001号)の第2の1の(1)「「前年」の対象収入の取扱い」、(3)「収入として認定するものの取扱い」、(4)「必要経費の取扱い」に順次取り扱うこと。
(注3) 本人からの徴収額(月額)は、上記により求めた額とする。ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用(月額)を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用(月額)を本人からの徴収額(月額)とする。
(注4) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの本人からの徴収額(月額)については、上記票の額から30%減額した額を本人からの徴収額(月額)とする。この場合100円未満の端数は切り捨てとする。