特別養護老人ホーム
草の家ひだまり料金表
特別養護老人ホーム
草の家ひだまり料金早見表
特別養護老人ホーム草の家ひだまりは【ユニット型個室】タイプのお部屋を用意しています。
2026年6月1日~
(1カ月=30日)
自己負担割合 1割の方
【ユニット型個室】
【ユニット型個室】
③ ユニット型個室 40室 定員:40名
| 介護度 | 介護保険給付 対象サービス/日 |
食費+ 居住費/日 | 合計/日 | 合計/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 要介護1 | 915円 | 1,180円 | 2,095円 | 62,850円 |
| 要介護2 | 998円 | 2,178円 | 65,340円 | ||
| 要介護3 | 1,087円 | 2,267円 | 68,010円 | ||
| 要介護4 | 1,172円 | 2,352円 | 70,560円 | ||
| 要介護5 | 1,254円 | 2,434円 | 73,020円 | ||
| 第2段階 | 要介護1 | 915円 | 1,270円 | 2,185円 | 65,550円 |
| 要介護2 | 998円 | 2,268円 | 68,040円 | ||
| 要介護3 | 1,087円 | 2,357円 | 70,710円 | ||
| 要介護4 | 1,172円 | 2,442円 | 73,260円 | ||
| 要介護5 | 1,254円 | 2,524円 | 75,720円 | ||
| 第3段階① | 要介護1 | 915円 | 2,020円 | 2,935円 | 88,050円 |
| 要介護2 | 998円 | 3,018円 | 90,540円 | ||
| 要介護3 | 1,087円 | 3,107円 | 93,210円 | ||
| 要介護4 | 1,172円 | 3,192円 | 95,760円 | ||
| 要介護5 | 1,254円 | 3,274円 | 98,220円 | ||
| 第3段階② | 要介護1 | 915円 | 2,730円 | 3,645円 | 109,350円 |
| 要介護2 | 998円 | 3,728円 | 111,840円 | ||
| 要介護3 | 1,087円 | 3,817円 | 114,510円 | ||
| 要介護4 | 1,172円 | 3,902円 | 117,060円 | ||
| 要介護5 | 1,254円 | 3,984円 | 119,520円 | ||
| 第4段階 | 要介護1 | 915円 | 4,226円 | 5,141円 | 154,230円 |
| 要介護2 | 998円 | 5,224円 | 156,720円 | ||
| 要介護3 | 1,087円 | 5,313円 | 159,390円 | ||
| 要介護4 | 1,172円 | 5,398円 | 161,940円 | ||
| 要介護5 | 1,254円 | 5,480円 | 164,400円 |
自己負担割合 2割の方
【ユニット型個室】
【ユニット型個室】
③ ユニット型個室 40室 定員:40名
| 介護度 | 介護保険給付 対象サービス/日 |
食費+ 居住費/日 | 合計/日 | 合計/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4段階 | 要介護1 |
1,830円 |
4,226円 |
6,056円 |
181,680円 |
| 要介護2 |
1,996円 |
6,222円 |
186,660円 |
||
| 要介護3 |
2,175円 |
6,401円 |
192,030円 |
||
| 要介護4 |
2,345円 |
6,571円 |
197,130円 |
||
| 要介護5 |
2,509円 |
6,735円 |
202,050円 |
自己負担割合 3割の方
【ユニット型個室】
【ユニット型個室】
③ ユニット型個室 40室 定員:40名
| 介護度 | 介護保険給付 対象サービス/日 |
食費+ 居住費/日 | 合計/日 | 合計/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4段階 | 要介護1 |
2,745円 |
4,226円 |
6,971円 |
209,130円 |
| 要介護2 |
2,995円 |
7,221円 |
216,630円 |
||
| 要介護3 |
3,263円 |
7,489円 |
224,670円 |
||
| 要介護4 |
3,517円 |
7,743円 |
232,290円 |
||
| 要介護5 |
3,764円 |
7,990円 |
239,700円 |
特別養護老人ホーム草の家ひだまり料金表
料金の内訳・詳細はこちらをご確認ください。
◆特別養護老人ホーム草の家ひだまり
〜サービス料金表[ユニット型介護老人福祉施設]〜
ユニット型
(
令和8年6月~)
(1)介護保険給付対象サービス(自己負担額) 1単位=10.14円
| サービス名 | 対象 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型 介護福祉施設 サービス費 | 要介護1 | 1日 | 670 単位 | 1,340 単位 | 2,010 単位 | |
| 要介護2 | 〃 | 740 単位 | 1,480 単位 | 2,220 単位 | ||
| 要介護3 | 〃 | 815 単位 | 1,630 単位 | 2,445 単位 | ||
| 要介護4 | 〃 | 886 単位 | 1,772 単位 | 2,658 単位 | ||
| 要介護5 | 〃 | 955 単位 | 1,910 単位 | 2,865 単位 | ||
| 日常生活継続支援加算 | 1日 | 46 単位 | 92 単位 | 138 単位 | ||
| 看護体制加算(Ⅰ) | 〃 | 6 単位 | 12 単位 | 18 単位 | ||
| 夜勤職員配置加算 | 〃 | 27 単位 | 54 単位 | 81 単位 | ||
| 外泊時費用 | 〃 | 246 単位 | 492 単位 | 738 単位 | 1月に6日以内 | |
| 初期加算費 | 〃 | 30 単位 | 60 単位 | 90 単位 | 入所日から30日以内 | |
| 経口移行加算 | 〃 | 28 単位 | 56 単位 | 84 単位 | ||
| 療養食加算 | 1回 | 6 単位 | 12 単位 | 18 単位 | ||
| 協力医療機関連携加算 | 1月 | 50 単位 | 100 単位 | 150 単位 | ||
| 安全対策体制加算 | 1日 | 20 単位 | 40 単位 | 60 単位 | 入居日に限り | |
| 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 1月 | 50 単位 | 100 単位 | 150 単位 | ||
| 栄養マネジメント強化加算 | 1日 | 11 単位 | 22 単位 | 33 単位 | ||
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月 | 10 単位 | 20 単位 | 30 単位 | ||
| 口腔衛生管理加算Ⅱ | 1月 | 110 単位 | 220 単位 | 330 単位 | 別途診療費 | |
| 看取り介護加算Ⅰ | 1日 | 72 単位 | 144 単位 | 216 単位 | 死亡日以前31日以上45日以下 | |
| 1日 | 144 単位 | 288 単位 | 432 単位 | 死亡日以前4日以上30日以下 | ||
| 1日 | 680 単位 | 1,360 単位 | 2,040 単位 | 死亡日前日、前々日 | ||
| 1日 | 1,280 単位 | 2,560 単位 | 3,840 単位 | 死亡日 | ||
| 介護職員等処遇改善加算 | 上記サービスの1ヶ月の自己負担総額の17.6% | |||||
(2)介護保険給付対象外サービス
①居住費
|
サービス名
|
単位
|
金額
|
備考
|
| 標準 |
1日
|
2,250円
|
※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方には、段階(1~3)に合わせた負担額が適用されます。
|
| 第3段階 |
1,370円
|
||
| 第2段階 |
880円
|
||
| 第1段階 |
880円
|
②食費
|
サービス名
|
単位
|
金額
|
備考
|
|
朝食
|
1食
|
503円
|
|
|
昼食
|
788円
|
||
|
夕食
|
685円
|
||
|
1日当たり負担額 標準
|
1日
|
1,976円
|
※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方には、段階(1~3)に合わせた負担額が適用され、不足額は保険給付で補われます。
|
|
1日当たり負担額 第3段階②
|
1,360円
|
||
|
1日当たり負担額 第3段階①
|
650円
|
||
|
1日当たり負担額 第2段階
|
390円
|
||
|
1日当たり負担額 第1段階
|
300円
|
③その他(希望により提供)
|
サービス名
|
単位
|
金額
|
備考
|
|
|
送迎費
|
片道5km未満
|
1回
|
1,000円
|
※協力病院・配置医勤務医療機関等への送迎及び施設起案の外出において一定区域内の送迎は除く |
|
片道5km以上10km未満
|
1回
|
2,000円
|
||
|
片道10km以上は5㎞増すごとに
|
1,000円
|
|||
|
預り金管理費
|
1ヶ月
|
1,000円
|
||
|
理美容代
|
1回
|
1,700円
|
実費 | |
|
教養娯楽費(クラブ講師料)
|
1ヶ月
|
500円
|
||
|
おやつ
|
1食
|
77円
|
||
|
食材料費
|
行事食(上乗せ額)
|
1食
|
640円
|
640円未満は実費 |
|
事務代行費
|
1件
|
350円
|
||
|
コピー代
|
1枚
|
10円
|
||

